(Zur Visualisierung der Kennzahlen gehen Sie bitte mit der Maus auf die jeweilige Zeile in der Tabelle.)
in Mio. EUR | 2016 | +/- Vorjahr |
2015 | 2014 | 2013 | 20121 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | |||||||
Gebuchte Bruttoprämie | 16.353,6 | -4,2 % | 17.068,7 | 14.361,8 | 13.963,4 | 13.774,2 | |
Verdiente Nettoprämie | 14.417,6 | -1,2 % | 14.593,0 | 12.423,1 | 12.226,7 | 12.279,2 | |
Versicherungstechnisches Ergebnis | 115,9 | +23,6 % | 93,8 | -23,6 | -83,0 | -96,9 | |
Kapitalanlageergebnis | 1.550,4 | -6,9 % | 1.665,1 | 1.471,8 | 1.411,8 | 1.655,7 | |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 1.689,3 | -3,8 % | 1.755,2 | 1.466,4 | 1.229,1 | 1.393,9 | |
Konzernergebnis | 1.171,2 | +1,8 % | 1.150,7 | 985,6 | 895,5 | 849,6 | |
Bilanz | |||||||
Haftendes Kapital | 11.231,4 | +9,4 % | 10.267,3 | 10.239,5 | 8.767,9 | 8.947,2 | |
Eigenkapital der Aktionäre der Hannover Rück SE | 8.997,2 | +11,5 % | 8.068,3 | 7.550,8 | 5.888,4 | 6.032,5 | |
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter | 743,3 | +4,8 % | 709,1 | 702,2 | 641,6 | 681,7 | |
Hybridkapital | 1.490,8 | +0,1 % | 1.489,9 | 1.986,5 | 2.237,8 | 2.233,0 | |
Kapitalanlagen (ohne Depotforderungen) | 41.793,5 | +6,2 % | 39.346,9 | 36.228,0 | 31.875,2 | 31.874,4 | |
Bilanzsumme | 63.528,6 | +0,5 % | 63.214,9 | 60.457,6 | 53.915,5 | 54.811,7 | |
Aktie | |||||||
Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) in EUR | 9,71 | +1,8 % | 9,54 | 8,17 | 7,43 | 7,04 | |
Buchwert je Aktie in EUR | 74,61 | +11,5 % | 66,90 | 62,61 | 48,83 | 50,02 | |
Dividende | 603,02 | +5,3 % | 572,8 | 512,5 | 361,8 | 361,8 | |
Dividende je Aktie in EUR | 3,50 + 1,502, 3 | +5,3 % | 3,25 + 1,503 | 3,00 + 1,253 | 3,00 | 2,60 + 0,403 | |
Aktienkurs zum Jahresende in EUR | 102,80 | -2,7 % | 105,65 | 74,97 | 62,38 | 58,96 | |
Marktkapitalisierung zum Jahresende | 12.397,4 | -2,7 % | 12.741,1 | 9.041,2 | 7.522,8 | 7.110,4 | |
Kennzahlen | |||||||
Kombinierte Schaden-/Kostenquote der Schaden-Rückversicherung4 | 93,7 % | 94,4 % | 94,7 % | 94,9 % | 95,8 % | ||
Großschäden in Prozent der verdienten Nettoprämie der Schaden-Rückversicherung5 | 7,8 % | 7,1 % | 6,1 % | 8,4 % | 7,0 % | ||
Selbstbehalt | 89,3 % | 87,0 % | 87,6 % | 89,0 % | 89,8 % | ||
Kapitalanlagerendite (ohne Depotforderungen)6 | 3,0 % | 3,5 % | 3,3 % | 3,4 % | 4,1 % | ||
EBIT-Marge7 | 11,7 % | 12,0 % | 11,8 % | 10,1 % | 11,4 % | ||
Eigenkapitalrendite | 13,7 % | 14,7 % | 14,7 % | 15,0 % | 15,4 % | ||
1 Angepasst gemäß IAS 8 2 Dividendenvorschlag 3 Dividende von 3,50 EUR zzgl. 1,50 EUR Sonderdividende für 2016, 3,25 EUR zzgl. 1,50 EUR Sonderdividende für 2015, 3,00 EUR zzgl. 1,25 EUR Sonderdividende für 2014 sowie 2,60 EUR zzgl. 0,40 EUR Sonderdividende für 2012 4 Einschließlich Depotzinsen 5 Nettoanteil des Hannover Rück-Konzerns für Naturkatastrophen sowie sonstige Großschäden über 10 Mio. EUR brutto in Prozent der verdienten Nettoprämie 6 Exklusive der Effekte aus ModCo-Derivaten 7 Operatives Ergebnis (EBIT) / verdiente Nettoprämie |