Basisdaten | |
---|---|
Wertpapierkennnummer | 840 221 |
International Securities Identification Number (ISIN) | DE 000 840 221 5 |
Börsenkürzel | |
Bloomberg | HNR1 |
Thomson Reuters | HNRGn |
ADR | HVRRY |
Börsennotierungen | |
Deutschland | Xetra, Frankfurt, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Hannover (Amtlicher Handel: Xetra, Frankfurt und Hannover) |
USA | American Depositary Receipts (Level 1 ADR-Programm; 2 ADR = 1 Aktie) |
Börsensegment | Prime Standard |
Index-Zugehörigkeit | MDAX |
Beginn der Börsennotierung | 30. November 1994 |
Anzahl der ausgegebenen Aktien (Stand 31. Dezember 2016) | 120.597.134 |
Grundkapital (Stand 31. Dezember 2016) | 120.597.134,00 EUR |
Aktiengattung | Namens-Stammaktien, nennwertlos |
Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
in EUR | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 20121 |
Anzahl der Aktien in Mio. Stück | 120,6 | 120,6 | 120,6 | 120,6 | 120,6 |
Tiefstkurs2 | 84,12 | 73,81 | 58,88 | 52,42 | 37,355 |
Höchstkurs2 | 106,20 | 111,50 | 75,92 | 64,34 | 59,81 |
Jahresanfangskurs2 | 105,65 | 74,97 | 62,38 | 58,96 | 38,325 |
Jahresschlusskurs2 | 102,80 | 105,65 | 74,97 | 62,38 | 58,96 |
Marktkapitalisierung am Jahresende in Mio. EUR | 12.397,4 | 12.741,1 | 9.041,2 | 7.522,8 | 7.110,4 |
Eigenkapital der Aktionäre der Hannover Rück SE in Mio. EUR | 8.997,2 | 8.068,3 | 7.550,8 | 5.888,4 | 6.032,5 |
Buchwert je Aktie | 74,61 | 66,90 | 62,61 | 48,83 | 50,02 |
Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) | 9,71 | 9,54 | 8,17 | 7,43 | 7,04 |
Dividende je Aktie | 3,50 + 1,503,4 | 3,25 + 1,504 | 3,00 + 1,254 | 3,00 | 2,60 + 0,404 |
Cashflow je Aktie | 19,33 | 25,75 | 16,01 | 18,45 | 21,87 |
Eigenkapitalrendite (nach Steuern)5 | 13,7 % | 14,7 % | 14,7 % | 15,0 % | 15,4 % |
Dividendenrendite6 | 4,9 % | 4,5 % | 5,7 % | 4,8 % | 5,1 % |
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)7 | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)8 | 10,6 | 11,1 | 9,2 | 8,4 | 8,4 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)9 | 5,3 | 4,1 | 4,7 | 3,4 | 2,7 |
1 Angepasst gemäß IAS 8 2 Xetra-Tagesschlusskurse aus Bloomberg 3 Dividendenvorschlag 4 Dividende von 3,50 EUR zzgl. 1,50 EUR Sonderdividende für 2016, 3,25 EUR zzgl. 1,50 EUR Sonderdividende für 2015, 3,00 EUR zzgl. 1,25 EUR Sonderdividende für 2014 sowie 2,60 EUR zzgl. 0,40 EUR Sonderdividende für 2012 5 Ergebnis je Aktie/Durchschnitt aus Buchwert je Aktie am Jahresanfang und Jahresende 6 Dividende je Aktie/Jahresschlusskurs 7 Jahresschlusskurs/Buchwert je Aktie 8 Jahresschlusskurs/Ergebnis je Aktie 9 Jahresschlusskurs/(operativer) Cashflow je Aktie |