Kennzahlen

Tabelle als Excel-Datei herunterladen: 
in Mio. EUR 2020+/-
Vorjahr
2019 20182017  2016 1
Ergebnis       
Gebuchte Bruttoprämie 24.765,5+9,6 %22.597,6 19.176,417.790,5 16.353,6
Verdiente Nettoprämie 21.355,9+8,2 %19.729,7 17.289,115.631,7 14.410,3
Versicherungstechnisches Ergebnis 2 -693,7 -9,7 156,9-253,6 448,1
Kapitalanlageergebnis 1.688,1-3,9 %1.757,1 1.530,01.773,9 1.550,4
Operatives Ergebnis (EBIT) 1.214,1-34,5 %1.853,2 1.596,61.364,4 1.689,3
Konzernergebnis 883,1-31,2 %1.284,2 1.059,5958,6 1.171,2
      
Bilanz     
Haftendes Kapital 14.071,0+3,5 %13.588,9 11.035,110.778,5 11.231,4
Eigenkapital der Aktionäre der Hannover Rück SE 10.995,0+4,4 %10.528,0 8.776,88.528,5 8.997,2
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter 844,4+2,2 %826,5 765,2758,1 743,3
Hybridkapital 2.231,6-0,1 %2.234,4 1.493,11.492,0 1.490,8
Kapitalanlagen (ohne Depotforderungen) 49.220,9+3,3 %47.629,4 42.197,340.057,5 41.793,5
Bilanzsumme 71.439,8+0,1 %71.356,4 64.508,661.196,8 63.594,5
      
Aktie     
Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) in EUR 7,32-31,2 %10,65 8,797,95 9,71
Buchwert je Aktie in EUR 91,17+4,4 %87,30 72,7870,72 74,61
Dividende 542,7-18,2 %663,3 633,1603,0 603,0
Dividende je Aktie in EUR 4,503, 4-18,2 %4,00 + 1,50 4 3,75 + 1,50 43,50 + 1,50 4 3,50 + 1,50 4
Aktienkurs zum Jahresende in EUR 130,30-24,4 %172,30 117,70104,90 102,80
Marktkapitalisierung zum Jahresende 15.713,8-24,4 %20.778,9 14.194,312.650,6 12.397,4
      
Kennzahlen     
Kombinierte Schaden-/Kostenquote der Schaden-Rückversicherung 2 101,6 % 98,2 % 96,5 %99,8 % 93,7 % 
Großschäden in Prozent der verdienten Nettoprämie der Schaden-Rückversicherung 5 11,2 % 7,5 % 7,9 %12,3 % 7,8 %
Selbstbehalt 90,1 % 90,0 % 90,7 %90,5 % 89,3 %
Kapitalanlagerendite (ohne Depotforderungen) 3,0 % 3,5 % 3,2 %3,8 % 3,0 %
EBIT-Marge 6 5,7 % 9,4 % 9,2 %8,7 % 11,7 %
Eigenkapitalrendite 8,2 % 13,3 % 12,2 %10,9 % 13,7 %