Konzern-Gesamterfolgsrechnung 2018
Tabelle als Excel-Datei herunterladen:
in TEUR | 1.1. – 31.12.2018 | 1.1. – 31.12.2017 |
Jahresergebnis | 1.145.527 | 1.044.577 |
Nicht in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung reklassifizierbar | | |
Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste | | |
Im Eigenkapital erfasste Gewinne / Verluste | -4.479 | 4.969 |
Steuerertrag / -aufwand | 1.396 | -1.594 |
| -3.083 | 3.375 |
Nicht reklassifizierbare direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | | |
Im Eigenkapital erfasste Gewinne / Verluste | -4.479 | 4.969 |
Steuerertrag / -aufwand | 1.396 | -1.594 |
| -3.083 | 3.375 |
In die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung reklassifizierbar | | |
Unrealisierte Gewinne und Verluste aus Kapitalanlagen | | |
Im Eigenkapital erfasste Gewinne / Verluste | -610.978 | 246.129 |
In die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung übernommen | -67.306 | -362.273 |
Steuerertrag / -aufwand | 184.801 | 13.060 |
| -493.483 | -103.084 |
Währungsumrechnung | | |
Im Eigenkapital erfasste Gewinne / Verluste | 266.814 | -802.819 |
Steuerertrag / -aufwand | 592 | 49.843 |
| 267.406 | -752.976 |
Veränderungen aus der Bewertung assoziierter Unternehmen | | |
Im Eigenkapital erfasste Gewinne / Verluste | -4.024 | -936 |
| -4.024 | -936 |
Veränderungen aus Sicherungsgeschäften | | |
Im Eigenkapital erfasste Gewinne / Verluste | 3.228 | -79 |
Steuerertrag / -aufwand | -91 | 476 |
| 3.137 | 397 |
Reklassifizierbare direkt im Eigenkapital
erfasste Erträge und Aufwendungen | | |
Im Eigenkapital erfasste Gewinne / Verluste | -344.960 | -557.705 |
In die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung übernommen | -67.306 | -362.273 |
Steuerertrag / -aufwand | 185.302 | 63.379 |
| -226.964 | -856.599 |
Gesamte direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | | |
Im Eigenkapital erfasste Gewinne / Verluste | -349.439 | -552.736 |
In die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung übernommen | -67.306 | -362.273 |
Steuerertrag / -aufwand | 186.698 | 61.785 |
| -230.047 | -853.224 |
Gesamterfolg | 915.480 | 191.353 |
davon | | |
auf nicht beherrschende Gesellschafter entfallend | 62.374 | 57.683 |
auf Aktionäre der Hannover Rück SE entfallend | 853.106 | 133.670 |