Basisdaten | |
---|---|
Wertpapierkennnummer | 840 221 |
International Securities Identification Number (ISIN) | DE 000 840 221 5 |
Börsenkürzel | HNR1 (Bloomberg), HNRGn (Reuters), HVRRY (ADR) |
Börsennotierungen | |
Deutschland | Xetra, Frankfurt, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Hannover (Amtlicher Handel: Xetra, Frankfurt und Hannover) |
USA | American Depositary Receipts (Level 1 ADR-Programm; 2 ADR = 1 Aktie) |
Börsensegment | Prime Standard |
Index-Zugehörigkeit | MDAX |
Beginn der Börsennotierung | 30. November 1994 |
Anzahl der ausgegebenen Aktien (Stand 31. Dezember 2018) | 120.597.134 |
Grundkapital (Stand 31. Dezember 2018) | 120.597.134,00 EUR |
Aktiengattung | Namens-Stammaktien, nennwertlos |
Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
in EUR | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Anzahl der Aktien in Mio. Stück | 120,6 | 120,6 | 120,6 | 120,6 | 120,6 |
Tiefstkurs 1 | 104,70 | 95,95 | 84,12 | 73,81 | 58,88 |
Höchstkurs 1 | 125,30 | 115,65 | 106,20 | 111,50 | 75,92 |
Jahresanfangskurs 1 | 104,90 | 102,80 | 105,65 | 74,97 | 62,38 |
Jahresschlusskurs 1 | 117,70 | 104,90 | 102,80 | 105,65 | 74,97 |
Marktkapitalisierung am Jahresende in Mio. EUR | 14.194,3 | 12.650,6 | 12.397,4 | 12.741,1 | 9.041,2 |
Eigenkapital der Aktionäre der Hannover Rück SE in Mio. EUR | 8.776,8 | 8.528,5 | 8.997,2 | 8.068,3 | 7.550,8 |
Buchwert je Aktie | 72,78 | 70,72 | 74,61 | 66,90 | 62,61 |
Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) | 8,79 | 7,95 | 9,71 | 9,54 | 8,17 |
Dividende je Aktie | 3,75 + 1,50 2,3 | 3,50 + 1,50 3 | 3,50 + 1,50 3 | 3,25 + 1,50 3 | 3,00 + 1,25 3 |
Cashflow je Aktie | 18,45 | 14,05 | 19,33 | 25,75 | 16,01 |
Eigenkapitalrendite (nach Steuern) 4 | 12,2 % | 10,9 % | 13,7 % | 14,7 % | 14,7 % |
Dividendenrendite 5 | 4,5 % | 4,8 % | 4,9 % | 4,5 % | 5,7 % |
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) 6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,2 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 7 | 13,4 | 13,2 | 10,6 | 11,1 | 9,2 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) 8 | 6,4 | 7,5 | 5,3 | 4,1 | 4,7 |
1 Xetra-Tagesschlusskurse aus Bloomberg 2 Dividendenvorschlag 3 Dividende von 3,75 EUR zzgl. 1,50 EUR Sonderdividende für 2018, Dividende von jeweils 3,50 EUR zzgl. 1,50 EUR Sonderdividende für 2017 und 2016, 3,25 EUR zzgl. 1,50 EUR Sonderdividende für 2015 sowie 3,00 EUR zzgl. 1,25 EUR Sonderdividende für 2014 4 Ergebnis je Aktie / Durchschnitt aus Buchwert je Aktie am Jahresanfang und Jahresende 5 Dividende je Aktie / Jahresschlusskurs 6 Jahresschlusskurs / Buchwert je Aktie 7 Jahresschlusskurs / Ergebnis je Aktie 8 Jahresschlusskurs / (operativer) Cashflow je Aktie |