In diesem Posten werden die inländischen Ertragsteuern, die vergleichbaren Ertragsteuern der ausländischen Tochtergesellschaften sowie die latenten Steuern nach IAS 12 „Income Taxes“ ausgewiesen.
Zum grundsätzlichen Vorgehen hinsichtlich Ansatz und Bewertung der latenten Steuern verweisen wir auf die Ausführungen im Kapitel 3.2 „Zusammenfassung wesentlicher Bilanzierungsund Bewertungsmethoden“.
Mit Wirkung zum 1. Januar 2016 wurde die Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes der Stadt Hannover von 460,0 % auf 480,0 % beschlossen.
Für die Berechnung der latenten Steuern der wesentlichen inländischen Gesellschaften wird daher ein Steuersatz von 32,63 % (aufgerundet 32,7 %; Vorjahr: 31,93 %, aufgerundet 32,0 %) zugrunde gelegt. Er ergibt sich aus dem Körperschaftsteuersatz von unverändert 15,0 %, dem Solidaritätszuschlag von unverändert 5,5 % und einem Gewerbesteuersatz von 16,8 % (16,1 %). Entsprechend erhöht sich ebenfalls der Konzernsteuersatz auf 32,7 % (32,0 %). Bei den ausländischen Gesellschaften wurden für die Berechnung der latenten Steuern die jeweils länderspezifischen Steuersätze verwendet.
Steuerrelevante Buchungen auf Konzernebene erfolgen grundsätzlich unter Ansatz des Konzernsteuersatzes, sofern sie nicht einzelnen Gesellschaften zuzuordnen sind.
Passive latente Steuern auf Gewinnausschüttungen wesentlicher verbundener Unternehmen werden im Jahr der Vereinnahmung gebildet.
Die tatsächlichen und die latenten Ertragsteuern setzen sich wie folgt zusammen:
Ertragsteuern | ||
---|---|---|
in TEUR | 2016 | 2015 |
Tatsächliche Steuern für das Berichtsjahr | 460.017 | 261.328 |
Periodenfremde tatsächliche Steuern | 20.425 | 16.620 |
Latente Steuern aufgrund temporärer Unterschiede | -76.024 | 186.579 |
Latente Steuern aus Verlustvorträgen | 7.482 | -24.905 |
Veränderung latenter Steuern aufgrund von Steuersatzänderungen | -2.676 | 21.548 |
Wertberichtigungen auf latente Steuern | -17.995 | -4.963 |
Gesamt | 391.229 | 456.207 |
Aufteilung des ausgewiesenen Steueraufwands/-ertrags auf In- und Ausland | ||
---|---|---|
in TEUR | 2016 | 2015 |
Laufende Steuern | ||
Inland | 413.063 | 195.884 |
Ausland | 67.379 | 82.064 |
Latente Steuern | ||
Inland | -97.845 | 186.898 |
Ausland | 8.632 | -8.639 |
Gesamt | 391.229 | 456.207 |
In der folgenden Tabelle werden die aktiven und passiven latenten Steuern auf die Bilanzpositionen aufgeteilt, aus denen sie resultieren.
Latente Steuerforderungen und -verbindlichkeiten aller Konzerngesellschaften | ||
---|---|---|
in TEUR | 2016 | 20151 |
Aktive | ||
Steuerliche Verlustvorträge | 105.940 | 118.379 |
Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 325.929 | 229.865 |
Deckungsrückstellung | 135.794 | 156.980 |
Sonstige versicherungstechnische / nicht - technische Rückstellungen | 71.228 | 55.897 |
Depotforderungen / -verbindlichkeiten | 21.060 | 22.780 |
Abgegrenzte Abschlusskosten | 44.434 | 41.907 |
Abrechnungsforderungen/- verbindlichkeiten | 45.183 | 13.989 |
Bewertungsunterschiede aus Kapitalanlagen | 36.748 | 6.787 |
Depots aus Finanzierungsgeschäften | 3.196 | – |
Sonstige Bewertungsunterschiede | 46.841 | 41.680 |
Wertberichtigungen2 | -27.527 | -45.352 |
Gesamt | 808.826 | 642.912 |
Passive | ||
Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 215.852 | 55.223 |
Deckungsrückstellung | 149.531 | 124.232 |
Sonstige versicherungstechnische/nicht-technische Rückstellungen | 108.894 | 98.954 |
Schwankungsrückstellung | 1.119.135 | 1.214.395 |
Depotforderungen / -verbindlichkeiten | 15.850 | 18.551 |
Abgegrenzte Abschlusskosten | 186.623 | 205.227 |
Abrechnungsforderungen/- verbindlichkeiten | 71.446 | 63.613 |
Bewertungsunterschiede aus Kapitalanlagen | 255.699 | 239.012 |
Depots aus Finanzierungsgeschäften | 76.859 | – |
Bestandswert erworbener Versicherungsbestände (PVFP) | 9.574 | 9.783 |
Sonstige Bewertungsunterschiede | 34.044 | 113.144 |
Gesamt | 2.243.507 | 2.142.134 |
Latente Steuerverbindlichkeiten | 1.434.681 | 1.499.222 |
1 Für das Berichtsjahr ergaben sich erweiterte Saldierungsmöglichkeiten bei der Ermittlung steuerlicher Latenzen. Die Vorjahresangaben
wurden im Interesse der Vergleichbarkeit entsprechend angepasst. Es ergeben sich keine Auswirkungen auf den Ausweis in der Bilanz. 2 Davon auf steuerliche Verlustvorträge: -26.880 TEUR (-44.737 TEUR) |
In der obigen Tabelle sind die latenten Steuerforderungen und -verbindlichkeiten ihrer Entstehung nach dargestellt. Latenzen, die aus einem Geschäftsvorfall resultieren und bei denen sich die zugehörigen temporären Bewertungsunterschiede simultan umkehren, wurden bereits saldiert erfasst. Weitere Saldierungen waren aufgrund der zeitlichen Struktur der Umkehrung temporärer Differenzen und anderer Aufrechnungsmöglichkeiten vorzunehmen und führten schließlich zu folgendem Ausweis der aktiven und passiven latenten Steuern in der Bilanz:
Saldierung der latenten Steuerforderungen und -verbindlichkeiten | ||
---|---|---|
in TEUR | 2016 | 2015 |
Aktive latente Steuern | 408.292 | 433.500 |
Passive latente Steuern | 1.842.973 | 1.932.722 |
Latente Steuerverbindlichkeiten | 1.434.681 | 1.499.222 |
Aufgrund der im Geschäftsjahr direkt im Eigenkapital erfassten unrealisierten Gewinne aus Kapitalanlagen sowie aus der Währungsumrechnung wurde ebenso direkt im Eigenkapital tatsächlicher und latenter Steueraufwand, einschließlich der auf nicht beherrschende Gesellschafter entfallenden Beträge, in Höhe von 4,8 Mio. EUR (142,8 Mio. EUR) ausgewiesen. In der nachfolgenden Tabelle wird der erwartete Steueraufwand auf den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen tatsächlichen Steueraufwand übergeleitet. Zur Berechnung des erwarteten Konzernsteueraufwands wird das Vorsteuerergebnis mit dem Konzernsteuersatz multipliziert.
Überleitung vom erwarteten zum ausgewiesenen Steueraufwand | ||
---|---|---|
in TEUR | 2016 | 2015 |
Ergebnis vor Einkommen- und Ertragsteuern | 1.617.655 | 1.670.920 |
Konzernsteuersatz | 32,7 % | 32,0 % |
Erwarteter Steueraufwand | 528.973 | 534.694 |
Veränderung der Steuersätze | -2.677 | 21.548 |
Steuersatzdifferenzen Tochterunternehmen | -112.973 | -120.541 |
Nicht abzugsfähige Aufwendungen | 44.122 | 66.902 |
Steuerfreie Erträge | -41.654 | -39.216 |
Aperiodischer Steueraufwand/-ertrag | 30.435 | 16.117 |
Wertberichtigungen auf latente Steuern/Verlustvorträge | -17.995 | -4.963 |
Gewerbesteuerliche Modifikationen | -39.645 | -24.597 |
Sonstige | 2.644 | 6.263 |
Ausgewiesener Steueraufwand | 391.229 | 456.207 |
Der Steueraufwand des Geschäftsjahres sank gegenüber dem Vorjahr um 65,0 Mio. EUR auf 391,2 Mio. EUR (456,2 Mio. EUR). Die effektive Steuerquote beträgt 24,2 % (27,3 %).
Zum Bilanzstichtag bestehen nicht genutzte steuerliche Verlustvorträge und Steuergutschriften in Höhe von 459,4 Mio. EUR (455,4 Mio. EUR). Von diesen wurden unter Berücksichtigung lokaler Steuersätze 109,7 Mio. EUR (164,4 Mio. EUR) nicht aktiviert, da ihre Realisierung nicht mit ausreichender Sicherheit gewährleistet ist.
Auf passive, zu versteuernde temporäre Differenzen in Höhe von 40,2 Mio. EUR (57,5 Mio. EUR) im Zusammenhang mit Anteilen an Konzerngesellschaften wurden keine latenten Steuern gebildet, da der Hannover Rück-Konzern deren Umkehrung steuern kann und sie sich nicht in absehbarer Zeit umkehren werden.
Die nutzbaren, aber nicht aktivierten Verlustvorträge verfallen wie folgt:
Ablauf der nicht aktivierten Verlustvorträge und temporären Differenzen | |||||
in TEUR | ein bis fünf Jahre | sechs bis zehn Jahre | > zehn Jahre | Unbegrenzt | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Temporäre Differenzen | – | – | – | 3.804 | 3.804 |
Verlustvorträge | – | – | – | 105.876 | 105.876 |
Gesamt | – | – | – | 109.680 | 109.680 |