Übriges Ergebnis | ||
---|---|---|
in TEUR | 2016 | 2015 |
Sonstige Erträge | ||
Währungskursgewinne | 496.755 | 374.351 |
Wertaufholungen auf abgeschriebene Forderungen | 15.536 | 10.920 |
Erträge aus Verträgen, die nach der Deposit-Accounting-Methode bilanziert werden | 105.858 | 98.377 |
Erträge aus Dienstleistungen | 26.338 | 2.156 |
Entkonsolidierung | 2.265 | 412 |
Sonstige Zinserträge | 30.120 | 43.810 |
Übrige Erträge | 42.242 | 28.033 |
719.114 | 558.059 | |
Sonstige Aufwendungen | ||
Sonstige Zinsaufwendungen | 26.630 | 80.258 |
Währungskursverluste | 457.884 | 289.467 |
Aufwendungen aus Verträgen, die nach der Deposit-Accounting-Methode bilanziert werden | 35.246 | 35.718 |
Einzelwertberichtigungen | 31.885 | 23.570 |
Aufwendungen für das Unternehmen als Ganzes | 64.814 | 57.986 |
Abschreibungen | 12.182 | 14.060 |
Aufwendungen für Dienstleistungen | 27.593 | 7.961 |
Übrige Aufwendungen | 39.887 | 52.723 |
696.121 | 561.743 | |
Gesamt | 22.993 | -3.684 |
Die Einzelwertberichtigungen entfallen in Höhe von 30,6 Mio. EUR (23,6 Mio. EUR) auf Abrechnungsforderungen.