7.3 Rückversicherungstechnisches Ergebnis
Rückversicherungstechnisches Ergebnis | | |
---|
in TEUR | 2016 | 2015 |
Gebuchte Bruttoprämie | 16.353.622 | 17.068.663 |
Gebuchte Rückversicherungsprämie | 1.749.624 | 2.219.094 |
Veränderung der Prämienüberträge | -156.575 | -259.834 |
Veränderung des Anteils der Rückversicherer an den Bruttoprämienüberträgen | -29.808 | 3.307 |
Verdiente Prämie f. e. R. | 14.417.615 | 14.593.042 |
Sonstige versicherungstechnische Erträge | 470 | 1.290 |
Versicherungstechnische Erträge f. e. R. insgesamt | 14.418.085 | 14.594.332 |
Schadenzahlungen | 9.688.056 | 9.845.561 |
Veränderung der Rückstellung für Versicherungsfälle | 1.123.269 | 1.229.846 |
Aufwendungen für Versicherungsfälle f. e. R. | 10.811.325 | 11.075.407 |
Veränderung der Deckungsrückstellung | 80.512 | 101.157 |
Veränderung der Deckungsrückstellung f. e. R. | 80.512 | 101.157 |
Gezahlte Provisionen | 3.057.375 | 3.025.208 |
Ertrag aus der Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten | 89.150 | 97.673 |
Veränderung der Rückstellung für Provisionen | 20.254 | -9.106 |
Sonstige Abschlusskosten | 16.292 | 5.652 |
Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen | 3.997 | 1.348 |
Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb | 401.545 | 398.512 |
Versicherungstechnisches Ergebnis f. e. R. | 115.935 | 93.827 |
Zu den Aufwendungen für Versicherungsfälle und zur Veränderung
der Deckungsrückstellung verweisen wir zusätzlich
auf Kapitel 6.7 „Versicherungstechnische Rückstellungen“. Die
Veränderung der Deckungsrückstellung betrifft ausschließlich
das Segment Personen-Rückversicherung. Die Aufwendungen
für den Versicherungsbetrieb betragen insgesamt 2,8 %
(2,7 %) der verdienten Prämie für eigene Rechnung.
Die Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb betragen
insgesamt 2,7 % (2,9 %) der verdienten Prämie für eigene
Rechnung.
Sonstige versicherungstechnische Erträge | | |
in TEUR | 2016 | 2015 |
Sonstige versicherungstechnische Erträge (brutto) | 4.110 | 4.074 |
Anteil der Rückversicherer | 3.640 | 2.784 |
Sonstige versicherungstechnische Erträge f. e. R. | 470 | 1.290 |
Aufwendungen für Provisionen, Gewinnanteile und Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten |
in TEUR | 2016 | 2015 |
Gezahlte Provisionen (brutto) | 3.240.829 | 3.313.301 |
Anteil der Rückversicherer | 183.454 | 288.093 |
| | |
Ertrag aus der Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten (brutto) | 7.927 | 119.918 |
Anteil der Rückversicherer | -81.223 | 22.245 |
| | |
Veränderung der Rückstellungen für Provisionen (brutto) | 23.661 | -5.643 |
Anteil der Rückversicherer | 3.407 | 3.463 |
| | |
Aufwendungen für Provisionen, Gewinnanteile und Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten f. e. R. | 2.988.479 | 2.918.429 |
Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen |
in TEUR | 2016 | 2015 |
Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen (brutto) | 5.434 | 2.180 |
Anteil der Rückversicherer | 1.437 | 832 |
Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen f. e. R. | 3.997 | 1.348 |