Ergebnis der Kapitalanlagen | ||
---|---|---|
in TEUR | 2016 | 2015 |
Erträge aus Grundstücken | 142.956 | 140.994 |
Dividenden | 27.481 | 6.928 |
Zinserträge | 943.682 | 993.218 |
Sonstige Kapitalanlageerträge | 47.857 | 112.303 |
Ordentliche Kapitalanlageerträge | 1.161.976 | 1.253.443 |
Ergebnis aus Anteilen an assoziierten Unternehmen | 9.101 | 19.169 |
Zuschreibungen | 294 | 616 |
Realisierte Gewinne aus dem Abgang von Kapitalanlagen | 294.017 | 234.465 |
Realisierte Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen | 87.721 | 98.618 |
Veränderung der Zeitwerte von Finanzinstrumenten | 26.066 | 901 |
Abschreibungen auf Grundstücke | 31.966 | 28.212 |
Abschreibungen auf Dividendentitel | 30.141 | 1.889 |
Abschreibungen auf festverzinsliche Wertpapiere | 689 | 2.762 |
Abschreibungen auf Beteiligungen und sonstige Kapitalanlagen | 13.526 | 5.851 |
Sonstige Kapitalanlageaufwendungen | 109.140 | 101.202 |
Nettoerträge aus selbstverwalteten Kapitalanlagen | 1.218.271 | 1.270.060 |
Depotzinserträge | 453.643 | 462.898 |
Depotzinsaufwendungen | 121.494 | 67.865 |
Kapitalanlageergebnis | 1.550.420 | 1.665.093 |
Von den außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 47,4 Mio. EUR (15,0 Mio. EUR) entfallen 30,1 Mio. EUR (1,9 Mio. EUR) auf Aktien und Aktienfonds, da deren beizulegende Zeitwerte entweder signifikant (mindestens 20 %) oder dauerhaft (mindestens neun Monate) unter die Anschaffungskosten gesunken waren. Im Bereich der alternativen Anlagen wurden Abschreibungen in Höhe von 11,7 Mio. EUR (5,9 Mio. EUR) vorgenommen. Davon entfielen 11,4 Mio. EUR (5,9 Mio. EUR) auf privates Beteiligungskapital. Lediglich 0,7 Mio. EUR (2,8 Mio. EUR) wurden im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere als wertgemindert betrachtet. Im Immobilienbereich wurden 3,1 Mio. EUR (4,5 Mio. EUR) der Kapitalanlagen als wertgemindert angesehen.
Den Abschreibungen standen Zuschreibungen auf in Vorperioden abgeschriebene Kapitalanlagen im Immobilienbereich i. H. v. 0,3 Mio. EUR (0,6 Mio. EUR) gegenüber. Zum Bilanzstichtag befanden sich keine überfälligen, nicht wertberichtigten Kapitalanlagen im Bestand, da überfällige Wertpapiere sofort abgeschrieben werden.
Zinserträge aus Kapitalanlagen | ||
---|---|---|
in TEUR | 2016 | 2015 |
Festverzinsliche Wertpapiere - bis zur Endfälligkeit zu halten | 25.280 | 61.439 |
Festverzinsliche Wertpapiere - Kredite und Forderungen | 96.696 | 106.911 |
Festverzinsliche Wertpapiere - zur Veräußerung verfügbar | 798.618 | 802.858 |
Ergebniswirksam zum Zeitwert bewertete Finanzinstrumente | 3.188 | 3.215 |
Sonstige | 19.900 | 18.795 |
Gesamt | 943.682 | 993.218 |
Die in der folgenden Tabelle gezeigten Nettogewinne und -verluste aus bis zur Endfälligkeit zu haltenden Kapitalanlagen, aus Krediten und Forderungen sowie aus dem zur Veräußerung verfügbaren Bestand setzen sich aus Zinserträgen, Realisierungen sowie Abschreibungen und Zuschreibungen zusammen. Bei den ergebniswirksam zum Zeitwert bewerteten, in diese Kategorie designierten festverzinslichen Wertpapieren und den sonstigen Finanzinstrumenten, in denen die Derivate im Zusammenhang mit der Versicherungstechnik enthalten sind, werden zusätzlich die Erträge und Aufwendungen aus Veränderungen der beizulegenden Zeitwerte berücksichtigt.
Unter Einbezug der sonstigen Kapitalanlageaufwendungen in Höhe von 109,1 Mio. EUR (101,2 Mio. EUR) wurden im Berichtsjahr Nettoerträge aus selbstverwalteten Kapitalanlagen in Höhe von insgesamt 1.218,3 Mio. EUR (1.270,1 Mio. EUR) erfasst.
Nettogewinne und -verluste aus Kapitalanlagen | |||||
---|---|---|---|---|---|
2016 | |||||
in TEUR | Ordentliche erträge1 | Realisierte Gewinne und Verluste | Abschreibun- bungen | Veränderung der Zeitwerte | Nettoergebnis aus selbstverwalteten Kapitalanlagen2 |
Bis zur Endfälligkeit zu halten | |||||
Festverzinsliche Wertpapiere | 23.486 | -8 | – | – | 23.478 |
Kredite und Forderungen | |||||
Festverzinsliche Wertpapiere | 95.858 | 2.841 | – | – | 98.699 |
Zur Veräußerung verfügbar | |||||
Festverzinsliche Wertpapiere | 744.783 | 161.068 | 668 | – | 905.183 |
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 21.152 | 7.060 | 30.141 | – | -1.929 |
Sonstige Kapitalanlagen | 138.302 | 36.086 | 15.342 | – | 159.046 |
Kurzfristige Anlagen | 15.414 | 35 | – | – | 15.449 |
Ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | |||||
Festverzinsliche Wertpapiere | 3.622 | – | – | -9.458 | -5.836 |
Sonstige Finanzinstrumente | – | – | – | 15.177 | 15.177 |
Sonstige Kapitalanlagen | – | 1.588 | – | 3.652 | 5.240 |
Übrige | 128.460 | -2.374 | 29.877 | 16.695 | 112.904 |
Gesamt | 1.171.077 | 206.296 | 76.028 | 26.066 | 1.327.411 |
1 Inklusive Ergebnis aus assoziierten Unternehmen, zur Überleitung auf die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2 Ohne sonstige Kapitalanlageaufwendungen |
Nettogewinne und -verluste aus Kapitalanlagen | |||||
---|---|---|---|---|---|
2015 | |||||
in TEUR | Ordentliche erträge1 | Realisierte Gewinne und Verluste | Abschreibun- bungen | Veränderung der Zeitwerte | Nettoergebnis aus selbstverwalteten Kapitalanlagen2 |
Bis zur Endfälligkeit zu halten | |||||
Festverzinsliche Wertpapiere | 61.646 | 981 | 2.365 | – | 60.262 |
Kredite und Forderungen | |||||
Festverzinsliche Wertpapiere | 103.734 | 3.975 | – | – | 107.709 |
Zur Veräußerung verfügbar | |||||
Festverzinsliche Wertpapiere | 733.577 | 170.517 | 397 | – | 903.697 |
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 2.117 | 114 | 1.889 | – | 342 |
Sonstige Kapitalanlagen | 192.983 | 646 | 6.694 | – | 186.935 |
Kurzfristige Anlagen | 18.659 | 72 | – | – | 18.731 |
Ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | |||||
Festverzinsliche Wertpapiere | 3.215 | 110 | – | -260 | 3.065 |
Sonstige Finanzinstrumente | 1.099 | -5.684 | – | 25.823 | -30.408 |
Sonstige Kapitalanlagen | – | -23.525 | – | 9.468 | -14.057 |
Übrige | 155.582 | -11.359 | 26.753 | 17.516 | 134.986 |
Gesamt | 1.272.612 | 135.847 | 38.098 | 901 | 1.371.262 |
1 Inklusive Ergebnis aus assoziierten Unternehmen, zur Überleitung auf die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2 Ohne sonstige Kapitalanlageaufwendungen |