Am 15. September 2014 hat die Hannover Rück SE eine nachrangige Schuldverschreibung in Höhe von 500,0 Mio. EUR am europäischen Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe hat eine unbefristete Laufzeit und kann erstmals am 26. Juni 2025 und danach zu jedem Kuponzahlungstermin ordentlich gekündigt werden. Sie ist bis zum 26. Juni 2025 mit einem festen Kupon in Höhe von 3,375 % p. a. ausgestattet. Danach wird sie variabel mit 3,25 % über dem Drei-Monats-EURIBOR verzinst.
Zum 20. November 2012 hat die Hannover Rück SE über ihre Tochtergesellschaft Hannover Finance (Luxembourg) S. A. eine nachrangige Schuldverschreibung in Höhe von 500,0 Mio. EUR am europäischen Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von circa 30 Jahren und kann am 30. Juni 2023 erstmals und danach zu jedem Kuponzahlungstermin ordentlich gekündigt werden. Sie ist bis zu diesem Zeitpunkt mit einem festen Kupon in Höhe von 5,00 % p. a. ausgestattet. Danach wird sie variabel mit 4,30 % über dem Drei-Monats-EURIBOR verzinst.
Am 14. September 2010 hat die Hannover Rück SE über ihre Tochtergesellschaft Hannover Finance (Luxembourg) S. A. eine Anleihe am europäischen Kapitalmarkt platziert. Diese nachrangige Schuldverschreibung in Höhe von 500,0 Mio. EUR hat eine Laufzeit von 30 Jahren und kann nach zehn Jahren erstmals und danach zu jedem Kuponzahlungstermin ordentlich gekündigt werden. Die Anleihe ist in den ersten zehn Jahren mit einem festen Kupon in Höhe von 5,75 % ausgestattet, danach wird sie variabel mit 4,235 % über dem Drei-Monats- EURIBOR verzinst.
Zum Bilanzstichtag werden insgesamt drei (drei) nachrangige Anleihen mit fortgeführten Anschaffungskosten in Höhe von 1.490,8 Mio. EUR (1.489,9 Mio. EUR) ausgewiesen.
Darlehen und nachrangiges Kapital | |||||||
in TEUR | 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachrangige Anleihen | Zinssatz | Laufzeit | Währung | Fortgeführte Anschaffungskosten | Zeitwertbewertung | Abgegrenzte Zinsen | Zeitwert |
Hannover Rück SE, 2014 | 3,375 | n/a | EUR | 494.471 | 17.154 | 8.692 | 520.317 |
Hannover Finance (Luxembourg) S.A., 2012 | 5,00 | 2043 | EUR | 497.511 | 81.264 | 12.603 | 591.378 |
Hannover Finance (Luxembourg) S.A., 2010 | 5,75 | 2040 | EUR | 498.859 | 71.986 | 8.507 | 579.352 |
1.490.841 | 170.404 | 29.802 | 1.691.047 | ||||
Darlehen | 313.377 | 3.179 | 1.218 | 317.774 | |||
Gesamt | 1.804.218 | 173.583 | 31.020 | 2.008.821 |
Darlehen und nachrangiges Kapital | |||||||
in TEUR | 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachrangige Anleihen | Zinssatz | Laufzeit | Währung | Fortgeführte Anschaffungskosten |
Zeitwert- bewertung |
Abgegrenzte Zinsen |
Zeitwert |
Hannover Rück SE, 2014 | 3,375 | n/a | EUR | 493.950 | 4.025 | 8.668 | 506.643 |
Hannover Finance (Luxembourg) S.A., 2012 |
5,00 | 2043 | EUR | 497.246 | 82.054 | 12.568 | 591.868 |
Hannover Finance (Luxembourg) S.A., 2010 |
5,75 | 2040 | EUR | 498.657 | 78.838 | 8.484 | 585.979 |
1.489.853 | 164.917 | 29.720 | 1.684.490 | ||||
Darlehen | 308.483 | 6.130 | 1.188 | 315.801 | |||
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 1 | – | – | 1 | |||
Gesamt | 1.798.337 | 171.047 | 30.908 | 2.000.292 |
Der aggregierte beizulegende Zeitwert der ausgereichten nachrangigen Anleihen basiert auf notierten, aktiven Marktpreisen. Wenn derartige Preisinformationen nicht verfügbar waren, wurden die beizulegenden Zeitwerte auf Basis der anerkannten Effektivzinsmethode berechnet oder anhand von anderen Finanzinstrumenten gleicher Bonitäts-, Laufzeit- und Renditecharakteristika geschätzt. Bei der Effektivzinsmethode werden stets die aktuellen Marktzinsniveaus in den relevanten Zinsbindungslaufzeitbereichen als Basis unterstellt.
Restlaufzeiten finanzieller Verbindlichkeiten | |||||||
2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
in TEUR | bis drei Monate | drei Monate bis ein Jahr | ein bis fünf Jahre | fünf bis zehn Jahre | zehn bis zwanzig Jahre | mehr als zwanzig Jahre | ohne Laufzeit |
Andere finanzielle Verbindlichkeiten1 | 65.972 | 219.933 | 985 | – | – | 643 | – |
Darlehen | 40.165 | 63.754 | 185.234 | 24.224 | – | – | – |
Nachrangige Anleihen | – | – | – | – | – | 996.370 | 494.471 |
Gesamt | 106.137 | 283.687 | 186.219 | 24.224 | – | 997.013 | 494.471 |
1 Ohne Anteile konzernfremder Gesellschafter an Personengesellschaften, übrige nicht-technische Rückstellungen und derivative Finanzinstrumente; die Laufzeiten der beiden letztgenannten Positionen sind separat aufgegliedert. |
Restlaufzeiten finanzieller Verbindlichkeiten | |||||||
2015 | |||||||
in TEUR | bis drei Monate | drei Monate bis ein Jahr | ein bis fünf Jahre | fünf bis zehn Jahre | zehn bis zwanzig Jahre | mehr als zwanzig Jahre | ohne Laufzeit |
Andere finanzielle Verbindlichkeiten1 | 55.112 | 256.058 | 893 | – | – | – | – |
Darlehen | – | 39.047 | 246.117 | 23.319 | – | – | – |
Nachrangige Anleihen | – | – | – | – | – | 995.903 | 493.950 |
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | – | 1 | – | – | – | – | – |
Gesamt | 55.112 | 295.106 | 247.010 | 23.319 | – | 995.903 | 493.950 |
1 Ohne Anteile konzernfremder Gesellschafter an Personengesellschaften, übrige nicht-technische Rückstellungen und derivative Finanzinstrumente; die Laufzeiten der beiden letztgenannten Positionen sind separat aufgegliedert. |
Nettogewinne und -verluste aus Darlehen und nachrangigem Kapital | ||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
in TEUR | Ordentliche Erträge/ Aufwendungen | Amortisation | Nettoergebnis | |||
Darlehen | -11.967 | -11.862 | 780 | 732 | -11.187 | -11.130 |
Nachrangige Anleihen | -70.706 | -80.954 | -987 | -3.362 | -71.693 | -84.316 |
Gesamt | -82.673 | -92.816 | -207 | -2.630 | -82.880 | -95.446 |
Unter den ordentlichen Aufwendungen werden im Wesentlichen die Zinsaufwendungen in Höhe von nominal 70,7 Mio. EUR (81,0 Mio. EUR) ausgewiesen, die aus emittierten, nachrangigen Schuldverschreibungen resultieren.