Andere Verbindlichkeiten | ||
in TEUR | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Verbindlichkeiten aus Derivaten | 186.763 | 170.004 |
Zinsen | 31.387 | 30.908 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 32.579 | 28.819 |
Direkte Fremdanteile an Personengesellschaften | 6.475 | 25.155 |
Übrige nicht-technische Rückstellungen | 199.626 | 191.711 |
Übrige Verbindlichkeiten | 223.566 | 252.336 |
Gesamt | 680.396 | 698.933 |
Davon entfallen andere Verbindlichkeiten in Höhe von 7,6 Mio. EUR (10,4 Mio. EUR) auf verbundene Unternehmen.
Zu den Verbindlichkeiten aus Derivaten in Höhe von 186,8 Mio. EUR (170,0 Mio. EUR) verweisen wir auf unsere Erläuterungen zu derivativen Finanzinstrumenten in 8.1 „Derivative Finanzinstrumente und finanzielle Garantien“.
In den übrigen Verbindlichkeiten sind insbesondere unterjährige Ausschüttungen in Höhe von 76,9 Mio. EUR (84,6 Mio. EUR) aus Anteilen an Fonds enthalten, die in privates Beteiligungskapital investieren (Private Equity Fonds) und die zum Bilanzstichtag noch nicht ergebniswirksam zu vereinnahmen waren.
Entwicklung der übrigen nicht-technischen Rückstellungen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in TEUR | Bilanzwert 31.12.2015 | Währungs- umrechnung zum 1.1. | Bilanzwert 1.1. Gj. | Veränderungen des Konsolidie- rungskreises | Zugänge | Verbrauch | Auflösung | Währungs- umrechnung zum 31.12. | Bilanzwert 31.12.2016 |
Rückstellungen für | 31.12.2016 | ||||||||
Prüfungen und Kosten der Veröffentlichung des Jahresabschlusses | 7.092 | 41 | 7.133 | -1 | 6.974 | 6.515 | 55 | 38 | 7.574 |
Beratungskosten | 1.805 | 16 | 1.821 | – | 2.380 | 1.783 | 170 | -3 | 2.245 |
Lieferantenrechnungen | 11.040 | 121 | 11.161 | -4 | 9.574 | 15.715 | 521 | -14 | 4.481 |
Altersteilzeit- und Vorruhestandsverpflichtungen | 2.518 | -7 | 2.511 | – | -245 | 333 | – | – | 1.933 |
Urlaubsverpflichtungen und Mehrarbeit | 9.233 | 111 | 9.344 | – | 5.836 | 5.253 | – | -3 | 9.924 |
Jubiläen | 3.664 | 24 | 3.688 | – | 747 | 27 | – | 10 | 4.418 |
Tantiemen | 36.886 | 594 | 37.480 | 128 | 29.884 | 23.985 | 438 | 90 | 43.159 |
Sonstiges | 119.473 | 720 | 120.193 | 45 | 43.210 | 27.067 | 10.640 | 151 | 125.892 |
Gesamt | 191.711 | 1.620 | 193.331 | 168 | 98.360 | 80.678 | 11.824 | 269 | 199.626 |
Die übrigen nicht-technischen Rückstellungen wiesen zum Bilanzstichtag die in der folgenden Tabelle dargestellten Restlaufzeiten auf.
Restlaufzeiten der übrigen nicht-technischen Rückstellungen | ||
in TEUR | 2016 | 2015 |
---|---|---|
innerhalb eines Jahres | 98.652 | 86.075 |
zwischen einem und fünf Jahren | 94.488 | 101.640 |
mehr als fünf Jahre | 6.486 | 3.996 |
Gesamt | 199.626 | 191.711 |