in TEUR | 1.1. – 31.12.2016 | 1.1. – 31.12.20151 |
---|---|---|
I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | ||
Jahresergebnis | 1.226.426 | 1.214.713 |
Abschreibungen / Zuschreibungen | 105.358 | 64.493 |
Realisierte Gewinne / Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen | -206.296 | -135.847 |
Erfolgswirksame Veränderung der Zeitwerte von Finanzinstrumenten | -26.066 | -901 |
Realisierte Gewinne / Verluste aus der Entkonsolidierung | -1.995 | -835 |
Ertrag aus der Vereinnahmung eines negativen Geschäfts- oder Firmenwertes | -10.543 | – |
Amortisationen | 74.224 | 96.540 |
Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten | 1.592.162 | 3.454.332 |
Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften | -404.033 | -1.923.135 |
Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge | 182.385 | 256.527 |
Veränderung der Steuerforderungen / -verbindlichkeiten | 88.078 | 159.250 |
Veränderung der Deckungsrückstellung | -1.120.740 | -958.105 |
Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 1.123.269 | 1.229.670 |
Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten | -89.149 | -97.673 |
Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen | 20.254 | -9.106 |
Veränderung der Abrechnungssalden | -161.164 | -97.390 |
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | -60.887 | -147.658 |
Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 2.331.283 | 3.104.875 |
II. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit | ||
Festverzinsliche Wertpapiere – bis zur Endfälligkeit zu halten | ||
Fällige Papiere | 504.293 | 1.184.382 |
Festverzinsliche Wertpapiere – Kredite und Forderungen | ||
Fällige Papiere, Verkäufe | 533.319 | 358.350 |
Käufe | -224.906 | -153.057 |
Festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar | ||
Fällige Papiere, Verkäufe | 10.744.087 | 10.400.105 |
Käufe | -12.721.891 | -12.362.146 |
Festverzinsliche Wertpapiere – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | ||
Fällige Papiere, Verkäufe | 53.995 | 20.211 |
Käufe | -185.375 | -58.570 |
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar |
||
Verkäufe | 132.636 | 5.284 |
Käufe | -504.713 | -402.902 |
Sonstige Finanzinstrumente – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | ||
Verkäufe | 30.025 | 74.043 |
Käufe | -16.064 | -33.312 |
Andere Kapitalanlagen | ||
Verkäufe | 260.882 | 183.271 |
Käufe | -385.936 | -379.296 |
Verbundene Unternehmen und Beteiligungen | ||
Verkäufe | 41.068 | 59.723 |
Käufe | -76.217 | -28.453 |
Immobilien und Immobilienfonds | ||
Verkäufe | 79.428 | 104.414 |
Käufe | -204.044 | -458.294 |
Kurzfristige Kapitalanlagen | ||
Veränderung | 255.823 | -590.536 |
Übrige Veränderungen | -27.960 | -30.771 |
Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit | -1.711.550 | -2.107.554 |
III. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit | ||
Einzahlung aus Kapitalmaßnahmen | 7.762 | 4.007 |
Auszahlung aus Kapitalmaßnahmen | -20.048 | -3.604 |
Strukturveränderung ohne Kontrollverlust | 141 | -2.509 |
Gezahlte Dividende | -612.953 | -557.435 |
Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten | 226 | 23.400 |
Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten | -2.028 | -518.642 |
Andere Veränderungen | -13 | -10 |
Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit | -626.913 | -1.054.793 |
IV. Währungskursdifferenzen | 34.852 | 23.964 |
Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 820.995 | 854.503 |
Summe der Kapitalzu- und -abflüsse (Summe I+II+III+IV) | 27.672 | -33.508 |
Flüssige Mittel am Ende der Periode | 848.667 | 820.995 |
Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung2 | ||
Ertragsteuerzahlungen (per Saldo) | -271.440 | -311.241 |
Erhaltene Dividende3 | 151.914 | 162.612 |
Erhaltene Zinsen | 1.543.699 | 1.509.625 |
Gezahlte Zinsen | -253.533 | -182.910 |
1 Angepasst gemäß IAS 8 (vgl. Kapitel 3.1 des Anhangs) 2 Die Ertragsteuerzahlungen, erhaltene Zahlungen aus Dividenden sowie erhaltene und gezahlte Zinsen sind vollständig im Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit enthalten. 3 Inklusive dividendenähnlicher Gewinnbeteiligungen aus Investmentfonds |