Jahresabschluss
Konzernbilanz
| Aktiva in TEUR | Anhang | 31.12.2010 | 31.12.20091 |
|---|---|---|---|
| 1 Angepasst gemäß IAS 8 | |||
| Festverzinsliche Wertpapiere - Dauerbestand | 5.1 | 3.028.018 | 2.953.489 |
| Festverzinsliche Wertpapiere - Darlehen und Forderungen | 5.1 | 2.314.429 | 2.701.831 |
| Festverzinsliche Wertpapiere - dispositiver Bestand | 5.1 | 15.877.634 | 13.805.048 |
| Festverzinsliche Wertpapiere - ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | 5.1 | 217.597 | 235.149 |
| Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere -dispositiver Bestand | 5.1 | 536.755 | 19.357 |
| Sonstige Finanzinstrumente - ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | 5.1 | 54.756 | 58.273 |
| Immobilien und Immobilienfonds | 5.1 | 394.087 | 216.801 |
| Anteile an assoziierten Unternehmen | 5.1 | 127.644 | 128.316 |
| Sonstige Kapitalanlagen | 5.1 | 841.896 | 578.861 |
| Kurzfristige Anlagen | 5.1 | 1.570.502 | 1.352.475 |
| Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand | 447.753 | 457.412 | |
| Kapitalanlagen und laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand - eigenes Management | 25.411.071 | 22.507.012 | |
| Depotforderungen | 5.2 | 11.920.725 | 10.160.380 |
| Depotforderungen aus Finanzierungsgeschäften | 5.3 | 715.353 | 625.481 |
| Kapitalanlagen | 38.047.149 | 33.292.873 | |
| Anteil der Rückversicherer an der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 5.7 | 1.025.332 | 1.747.991 |
| Anteil der Rückversicherer an der Deckungsrückstellung | 5.7 | 347.069 | 104.868 |
| Anteil der Rückversicherer an der Rückstellung für Prämienüberträge | 5.7 | 83.224 | 47.651 |
| Anteil der Rückversicherer an den sonstigen versicherungstechnischen Rückstellungen | 5.7 | 1.831 | 400 |
| Abgegrenzte Abschlusskosten | 5.4 | 1.834.496 | 1.838.450 |
| Abrechnungsforderungen | 5.4 | 2.841.303 | 2.869.874 |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 5.5 | 45.773 | 44.393 |
| Aktive latente Steuern | 6.5 | 622.136 | 515.867 |
| Sonstige Vermögenswerte | 5.6 | 336.443 | 372.012 |
| Abgegrenzte Zinsen und Mieten | 11.182 | 3.189 | |
| Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte | 4.4 | 1.529.355 | - |
| Summe Aktiva | 46.725.293 | 40.837.568 | |
| Passiva in TEUR | Anhang | 31.12.2010 | 31.12.20091 |
|---|---|---|---|
| 1 Angepasst gemäß IAS 8 | |||
| Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 5.7 | 18.065.395 | 17.425.293 |
| Deckungsrückstellung | 5.7 | 8.939.190 | 7.952.640 |
| Rückstellung für Prämienüberträge | 5.7 | 1.910.422 | 1.512.840 |
| Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen | 5.7 | 184.528 | 148.827 |
| Depotverbindlichkeiten | 5.8 | 1.187.723 | 857.440 |
| Depotverbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften | 5.9 | 4.704.267 | 4.038.420 |
| Abrechnungsverbindlichkeiten | 733.473 | 1.021.364 | |
| Pensionsrückstellungen | 5.10 | 81.657 | 77.497 |
| Steuerverbindlichkeiten | 6.5 | 286.394 | 266.747 |
| Rückstellung für latente Steuern | 6.5 | 1.632.527 | 1.485.157 |
| Andere Verbindlichkeiten | 5.11 | 443.932 | 313.450 |
| Darlehen und nachrangiges Kapital | 5.12 | 2.056.797 | 1.481.336 |
| Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerten | 4.4 | 1.381.120 | - |
| Verbindlichkeiten | 41.607.425 | 36.581.011 | |
| Eigenkapital | |||
| Gezeichnetes Kapital | 5.13 | 120.597 | 120.597 |
| Nominalwert: 120.597 Bedingtes Kapital: 60.299 |
5.13 | ||
| Kapitalrücklagen | 724.562 | 724.562 | |
| Gezeichnetes Kapital und Kapitalrücklage | 845.159 | 845.159 | |
| Kumulierte, nicht ergebniswirksame Eigenkapitalanteile | |||
| Nicht realisierte Kursgewinne/-verluste aus Kapitalanlagen | 372.094 | 241.569 | |
| Gewinne und Verluste aus der Währungsumrechnung | -52.954 | -224.084 | |
| Kumulierte übrige, nicht ergebniswirksame Eigenkapitalveränderungen | -6.450 | -4.728 | |
| Summe nicht ergebniswirksamer Eigenkapitalanteile | 312.690 | 12.757 | |
| Gewinnrücklagen | 3.351.116 | 2.856.529 | |
| Eigenkapital ohne Anteile anderer Gesellschafter | 4.508.965 | 3.714.445 | |
| Anteile anderer Gesellschafter | 608.903 | 542.112 | |
| Eigenkapital | 5.117.868 | 4.256.557 | |
| Summe Passiva | 46.725.293 | 40.837.568 | |