Kapitalanlagen
Marktentwicklung
| Kapitalanlageergebnisin Mio. EUR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | +/- Vorjahr | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 1 Ohne Depotzinsen | ||||||
| 2 Inkl. planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibungen auf Immobilien | ||||||
| 3 Erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter Bestand und Handelsbestand | ||||||
| Ordentliche Kapitalanlageerträge1 | 880,5 | +8,6 % | 810,5 | 829,8 | 859,0 | 792,6 |
| Ergebnis aus Anteilen an assoziierten Unternehmen | 3,9 | -177,6 % | -5,0 | 4,2 | 11,0 | 6,3 |
| Realisierte Gewinne/Verluste | 162,0 | +43,4 % | 113,0 | -113,6 | 174,3 | 217,4 |
| Zuschreibungen | 27,2 | +35,5 % | 20,1 | - | - | - |
| Abschreibungen auf Wertpapiere2 | 23,8 | -83,3 % | 142,5 | 480,4 | 72,0 | 19,0 |
| Unrealisierte Gewinne/Verluste3 | -39,9 | -139,7 % | 100,6 | -119,7 | -18,8 | 19,2 |
| Kapitalanlageaufwendungen | 67,4 | +26,9 % | 53,1 | 41,4 | 52,0 | 49,5 |
| Nettoerträge aus selbstverwalteten Kapitalanlagen | 942,5 | +11,7 % | 843,6 | 78,9 | 901,6 | 967,0 |
| Depotzinserträge und -aufwendungen | 316,4 | +14,3 % | 276,8 | 199,6 | 220,1 | 221,9 |
| Kapitalanlageergebnis | 1.258,9 | +12,4 % | 1.120,4 | 278,5 | 1.121,7 | 1.188,9 |
Die Risikoaufschläge auf Unternehmensanleihen stiegen im Jahresverlauf sowohl im US- als auch im europäischen Bereich überwiegend an. Die daraus resultierenden negativen Marktwerteffekte wurden allerdings durch die bei US-Staatsanleihen und Anleihen halbstaatlicher Emittenten im Jahresverlauf über nahezu alle Laufzeitenbereiche zu verzeichnenden Renditerückgänge überkompensiert. Dies hat sich insgesamt positiv auf die Entwicklung der Marktwerte des festverzinslichen Portefeuilles ausgewirkt, sodass auch die unrealisierten Gewinne im Jahresverlauf stiegen. Sowohl die US-amerikanische Notenbank als auch die Europäische Zentralbank beließen ihre Leitzinsen während der Berichtsperiode unverändert bei 0 % bis 0,25 % bzw. 1,00 %.
Die Verzinsung zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel im Jahresverlauf von 3,8 % auf 3,3 %. Eine vergleichbare Entwicklung war auch bei deutschen Staatsanleihen zu beobachten. Bei diesen fiel der Rückgang von 3,4 % auf 3,0 % nur wenig moderater aus. Die Anleihen einiger weniger europäischer Staaten wurden im Jahresverlauf mit teils deutlichen Risikoaufschlägen versehen, was zu einem uneinheitlichen und volatilen Renditeumfeld in Europa führte.
Nachdem wir im dritten Quartal des Jahres begonnen haben, wieder in börsennotierte Aktien zu investieren, konnten wir mit einem Anstieg der Marktwerte um 30,2 Mio. EUR bereits in den meisten Bereichen von der seither erfreulichen Marktentwicklung profitieren.
Der Euro verlor sowohl gegenüber dem US-Dollar und dem Britischen Pfund, besonders deutlich allerdings im Vergleich zum kanadischen und australischen Dollar an Wert.