7.2 Ergebnis der Kapitalanlagen
| Ergebnis der Kapitalanlagen in TEUR | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Erträge aus Grundstücken | 4.762 | 1.460 |
| Dividenden | 2.867 | 43.333 |
| Zinserträge | 793.269 | 736.629 |
| Sonstige Kapitalanlageerträge | 9.649 | 48.364 |
| Ordentliche Kapitalanlageerträge | 810.547 | 829.786 |
| Ergebnis aus Anteilen an assoziierten Unternehmen | –4.970 | 4.199 |
| Zuschreibungen | 20.076 | – |
| Realisierte Gewinne aus dem Abgang von Kapitalanlagen | 182.897 | 379.202 |
| Realisierte Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen | 69.885 | 492.756 |
| Unrealisierte Gewinne und Verluste aus Kapitalanlagen | 100.571 | –119.718 |
| Abschreibungen auf Grundstücke | 1.253 | 514 |
| Abschreibungen auf Dividendentitel | 3.165 | 356.052 |
| Abschreibungen auf festverzinsliche Wertpapiere | 45.379 | 96.941 |
| Abschreibungen auf Beteiligungen und sonstige Kapitalanlagen | 92.709 | 26.913 |
| Sonstige Kapitalanlageaufwendungen | 53.121 | 41.421 |
| Nettoerträge aus selbstverwalteten Kapitalanlagen | 843.609 | 78.872 |
| Depotzinserträge | 455.722 | 336.554 |
| Depotzinsaufwendungen | 178.948 | 136.967 |
| Kapitalanlageergebnis | 1.120.383 | 278.459 |
Die außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 141,4 Mio. EUR (479,9 Mio. EUR) entfallen mit 92,6 Mio. EUR auf den Bereich alternativer Anlagen. Darin enthalten sind Abschreibungen auf privates Beteiligungskapital in Höhe von 54,3 Mio. EUR. Die Abschreibungen auf festverzinsliche Wertpapiere in Höhe von 45,4 Mio. EUR wurden größtenteils bei strukturierten Wertpapieren vorgenommen. Aktien, deren Zeitwert signifikant, d. h. um mindestens 20 %, oder dauerhaft, d. h. für mindestens neun Monate, unter die Anschaffungskosten gesunken war, wurden in Höhe von 3,2 Mio. EUR (356,1 Mio. EUR) als wertgemindert betrachtet. Dem gegenüber standen Zuschreibungen auf in Vorperioden abgeschriebene Kapitalanlagen in Höhe von 20,1 Mio. EUR. Davon entfielen 10,8 Mio. EUR auf alternative Anlagen und 9,3 Mio. EUR auf festverzinsliche Wertpapiere. Zum Bilanzstichtag befanden sich keine überfälligen, nicht wertberichtigten Kapitalanlagen im Bestand, da überfällige Wertpapiere sofort abgeschrieben werden.
| Zinserträge aus Kapitalanlagen in TEUR | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Festverzinsliche Wertpapiere – Dauerbestand | 102.600 | 59.748 |
| Festverzinsliche Wertpapiere – Darlehen und Forderungen | 72.005 | 52.749 |
| Festverzinsliche Wertpapiere – dispositiver Bestand | 566.953 | 551.848 |
| Ergebniswirksam zum Zeitwert bewertete Finanzinstrumente | 17.004 | 8.808 |
| Sonstige | 34.707 | 63.476 |
| Gesamt | 793.269 | 736.629 |
Die in der folgenden Tabelle gezeigten Nettogewinne und -verluste aus Kapitalanlagen des Dauerbestands, aus Darlehen und Forderungen sowie aus dem dispositiven Bestand setzen sich aus Zinserträgen, Realisierungen und Abschreibungen zusammen. Bei den ergebniswirksam zum Zeitwert bewerteten, in diese Kategorie designierten, festverzinslichen Wertpapieren und den sonstigen Finanzinstrumenten, in denen die Derivate im Zusammenhang mit der Versicherungstechnik enthalten sind, werden zusätzlich die Veränderungen der unrealisierten Gewinne und Verluste berücksichtigt.
Unter Einbezug der sonstigen Kapitalanlageaufwendungen in Höhe von 53,1 Mio. EUR (41,4 Mio. EUR) wurden im Berichtsjahr Nettoerträge aus selbstverwalteten Kapitalanlagen in Höhe von insgesamt 843,6 Mio. EUR (78,9 Mio. EUR) erfasst.
Tabelle vergrößern ![]()
Download Tabelle (93 KB)
| Nettogewinne und -verluste aus Kapitalanlagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in TEUR | 2009 | |||||
| Ordentliche Kapital- gewinne und Anlage- erträge1 |
Realisierte Gewinne und Verluste | Abschrei- bungen/ Zuschrei- bungen |
Unreali- sierte Gewinne und Verluste |
Nettoergebnis aus selbst- verwalteten Kapital- anlagen2 |
Währungs- kurs- ergebnis |
|
| Dauerbestand | ||||||
| Festverzinsliche Wertpapiere | 108.826 | –3.173 | 1.206 | – | 104.447 | –30.101 |
| Darlehen und Forderungen | ||||||
| Festverzinsliche Wertpapiere | 72.273 | 6.149 | 3.684 | – | 74.738 | –1.997 |
| Dispositiver Bestand | ||||||
| Festverzinsliche Wertpapiere | 564.541 | 111.414 | 31.593 | – | 644.362 | –21.612 |
| Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 790 | –3.504 | 2.722 | – | –5.436 | – |
| Sonstige Kapitalanlagen | 31.751 | 1.191 | 81.922 | – | –48.980 | 1.485 |
| Kurzfristige Anlagen | 16.223 | 322 | 50 | – | 16.495 | 33.411 |
| Ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | ||||||
| Festverzinsliche Wertpapiere | 17.171 | 2.990 | – | 15.575 | 35.736 | –325 |
| Sonstige Finanz- instrumente |
1.581 | –1.308 | – | 36.566 | 36.839 | – |
| Übrige | –7.579 | –1.069 | 1.253 | 48.430 | 38.529 | –2.444 |
| Gesamt | 805.577 | 113.012 | 122.430 | 100.571 | 896.730 | –21.583 |
| in TEUR | 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentliche Kapital- anlage- erträge1 |
Realisierte Gewinne und Verluste | Abschrei- bungen/ Zuschrei- bungen |
Unrealisierte Gewinne und Verluste | Nettoergebnis aus selbst- verwalteten Kapital- anlagen2 |
Währungs- kurs- ergebnis |
|
| 1 Inkl. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen, zur Überleitung auf die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
| 2 Ohne sonstige Kapitalanlageaufwendungen | ||||||
| Dauerbestand | ||||||
| Festverzinsliche Wertpapiere | 65.107 | – | – | – | 65.107 | 553 |
| Darlehen und Forderungen | ||||||
| Festverzinsliche Wertpapiere | 52.900 | 177 | – | – | 53.077 | 4.433 |
| Dispositiver Bestand | ||||||
| Festverzinsliche Wertpapiere | 564.564 | 87.010 | 96.941 | – | 554.633 | 51.686 |
| Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 41.424 | –285.230 | 356.052 | – | –599.858 | – |
| Sonstige Kapitalanlagen | 56.868 | –625 | 26.913 | – | 29.330 | 405 |
| Kurzfristige Anlagen | 42.333 | 742 | – | – | 43.075 | –75.747 |
| Ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | ||||||
| Festverzinsliche Wertpapiere | 8.602 | –2.159 | – | –73.263 | –66.820 | 1.072 |
| Sonstige Finanz- instrumente |
2.436 | 85.123 | – | 26.202 | 113.761 | – |
| Übrige | –249 | 1.408 | 514 | –72.657 | –72.012 | 168 |
| Gesamt | 833.985 | –113.554 | 480.420 | –119.718 | 120.293 | –17.430 |