Jahresabschluss
Konzernbilanz
| Aktiva in TEUR | Anhang | 31.12.2009 | 31.12.20081 |
|---|---|---|---|
| 1Angepasst aufgrund IAS 8. Für Einzelheiten verweisen wir auf Kapitel 3.1 „Änderungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“. | |||
| Festverzinsliche Wertpapiere – Dauerbestand | 6.1 | 2.953.489 | 1.475.202 |
| Festverzinsliche Wertpapiere – Darlehen und Forderungen | 6.1 | 2.701.831 | 1.680.857 |
| Festverzinsliche Wertpapiere – dispositiver Bestand | 6.1 | 13.805.048 | 14.482.832 |
| Festverzinsliche Wertpapiere – ergebniswirksam zum zeitwert bewertet | 6.1 | 235.149 | 254.528 |
| Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere – dispositiver Bestand | 6.1 | 19.357 | 22.589 |
| Sonstige Finanzinstrumente – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | 6.1 | 58.273 | 44.654 |
| Immobilien und Immobilienfonds | 6.1 | 216.801 | 25.514 |
| Anteile an assoziierten Unternehmen | 6.1 | 128.316 | 128.680 |
| Sonstige Kapitalanlagen | 6.1 | 578.861 | 784.421 |
| Kurzfristige Anlagen | 6.1 | 1.352.475 | 807.719 |
| Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand | 457.412 | 430.225 | |
| Kapitalanlagen und laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand – eigenes Management | 22.507.012 | 20.137.221 | |
| Depotforderungen | 6.2 | 11.589.558 | 9.264.618 |
| Depotforderungen aus Finanzierungsgeschäften | 6.3 | 625.481 | 288.782 |
| Kapitalanlagen | 34.722.051 | 29.690.621 | |
| Anteil der Rückversicherer an der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 6.7 | 1.747.991 | 2.079.168 |
| Anteil der Rückversicherer an der Deckungsrückstellung | 6.7 | 104.868 | 159.151 |
| Anteil der Rückversicherer an der Rückstellung für Prämienüberträge | 6.7 | 47.651 | 29.733 |
| Anteile der Rückversicherer an den sonstigen versicherungstechnischen Rückstellungen | 6.7 | 400 | 9.928 |
| Abgegrenzte Abschlusskosten | 6.4 | 1.838.450 | 1.860.783 |
| Abrechnungsforderungen | 6.4 | 2.869.874 | 2.801.762 |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 6.5 | 44.393 | 42.833 |
| Aktive latente Steuern | 7.5 | 515.867 | 549.146 |
| Sonstige Vermögenswerte | 6.6 | 369.485 | 260.265 |
| Abgegrenzte Zinsen und Mieten | 3.189 | 6.824 | |
| Summe Aktiva | 42.264.219 | 37.490.214 | |
| Passiva in TEUR | Anhang | 31.12.2009 | 31.12.20081 |
|---|---|---|---|
| 1 Angepasst aufgrund IAS 8. | |||
| Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 6.7 | 17.425.293 | 16.932.069 |
| Deckungsrückstellung | 6.7 | 7.952.640 | 5.913.075 |
| Rückstellung für Prämienüberträge | 6.7 | 1.512.840 | 1.333.856 |
| Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen | 6.7 | 148.827 | 156.996 |
| Depotverbindlichkeiten | 6.8 | 857.440 | 565.952 |
| Depotverbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften | 6.9 | 5.467.598 | 4.634.895 |
| Abrechnungsverbindlichkeiten | 1.021.364 | 1.236.912 | |
| Pensionsrückstellungen | 6.10 | 77.497 | 72.207 |
| Steuerverbindlichkeiten | 7.5 | 266.747 | 201.960 |
| Rückstellung für latente Steuern | 7.5 | 1.485.157 | 1.371.589 |
| Andere Verbindlichkeiten | 6.11 | 313.450 | 319.183 |
| Darlehen und nachrangiges Kapital | 6.12 | 1.481.336 | 1.420.027 |
| Verbindlichkeiten | 38.010.189 | 34.158.721 | |
| Eigenkapital | |||
| Gezeichnetes Kapital | 6.13 | 120.597 | 120.597 |
| Nominalwert: 120.597 Bedingtes Kapital: 60.299 |
6.13 | ||
| Kapitalrücklagen | 724.562 | 724.562 | |
| Gezeichnetes Kapital und Kapitalrücklage | 845.159 | 845.159 | |
| Kumulierte, nicht ergebniswirksame Eigenkapitalanteile | |||
| Nicht realisierte Kursgewinne/-verluste aus Kapitalanlagen | 241.569 | 113.864 | |
| Gewinne und Verluste aus der Währungsumrechnung | –224.084 | –247.565 | |
| Kumulierte übrige, nicht ergebniswirksame Eigenkapitalveränderungen | –4.728 | –4.577 | |
| Summe nicht ergebniswirksamer Eigenkapitalanteile | 12.757 | –138.278 | |
| Gewinnrücklagen | 2.854.002 | 2.123.178 | |
| Eigenkapital ohne Anteile anderer Gesellschafter | 3.711.918 | 2.830.059 | |
| Anteile anderer Gesellschafter | 542.112 | 501.434 | |
| Eigenkapital | 4.254.030 | 3.331.493 | |
| Summe Passiva | 42.264.219 | 37.490.214 | |