Vergütung des Aufsichtsrats
Die Vergütung des Aufsichtsrats wird von der Hauptversammlung der Hannover Rückversicherung AG festgelegt und ist in der Satzung geregelt.
Nach § 12 der Satzung in der Fassung vom 3. August 2007 erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats neben dem Ersatz ihrer Auslagen jährlich eine feste Vergütung von 10.000 EUR pro Mitglied. Ferner erhält jedes Mitglied des Aufsichtsrats eine variable Vergütung von 0,03 ‰ vom Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Earnings Before Interest and Taxes – EBIT), das in dem von der Gesellschaft entsprechend den Rechnungslegungsvorschriften der International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellten Konzernabschluss ausgewiesen ist. Ist das EBIT negativ, entfällt die variable Vergütung.
Die Mitglieder des vom Aufsichtsrat gebildeten Finanz- und Prüfungsausschusses (bisher: „Bilanzausschuss“) erhalten für ihre Tätigkeit darüber hinaus eine Vergütung in Höhe von 30 % der zuvor beschriebenen festen und variablen Vergütung. Die Mitglieder des vom Aufsichtsrat gebildeten Ausschusses für Vorstandsangelegenheiten erhalten zusätzlich eine Vergütung von 15 % der zuvor beschriebenen festen und variablen Vergütung.
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats bzw. eines Ausschusses erhält das Dreifache, der stellvertretende Vorsitzende das Eineinhalbfache der oben genannten Beträge.
Für die Mitglieder des Nominierungsausschusses wurde keine Vergütung beschlossen.
| Individuelle Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats in TEUR | 2009 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Name | Funktion | Art der Vergütung | ||
| 1 Arbeitnehmervertreter | ||||
| Herbert K. Haas | Vorsitzender (seit 5. Mai 2009) des
|
Fixvergütung | 33,2 | 20,0 |
| Variable Vergütung | 198,8 | 29,1 | ||
| Vergütung Ausschusstätigkeit | 53,9 | 7,4 | ||
| Sitzungsgelder | 7,5 | 6,0 | ||
| 293,4 | 62,5 | |||
| Dr. Klaus Sturany | Stellvertretender Vorsitzender des
|
Fixvergütung | 15,0 | 15,0 |
| Variable Vergütung | 57,2 | – | ||
| Vergütung Ausschusstätigkeit | 6,3 | – | ||
| Sitzungsgelder | 3,0 | 3,5 | ||
| 81,5 | 18,5 | |||
| Wolf-Dieter Baumgartl | Vorsitzender (bis 5. Mai 2009) des
|
Fixvergütung | 21,8 | 30,0 |
| Variable Vergütung | 106,0 | – | ||
| Vergütung Ausschusstätigkeit | 32,0 | 19,6 | ||
| Sitzungsgelder | 7,0 | 6,0 | ||
| 166,8 | 55,6 | |||
| Uwe Kramp1 | Mitglied des Aufsichtsrats | Fixvergütung | 10,0 | 10,0 |
| Variable Vergütung | 36,7 | – | ||
| Vergütung Ausschusstätigkeit | – | – | ||
| Sitzungsgelder | 2,5 | 1,5 | ||
| 49,2 | 11,5 | |||
| Karl Heinz Midunsky | Mitglied des
|
Fixvergütung | 10,0 | 10,0 |
| Variable Vergütung | 36,7 | – | ||
| Vergütung Ausschusstätigkeit | – | – | ||
| Sitzungsgelder | 2,5 | 2,0 | ||
| 49,2 | 12,0 | |||
| Otto Müller1 | Mitglied des Aufsichtsrats | Fixvergütung | 10,0 | 10,0 |
| Variable Vergütung | 36,7 | – | ||
| Vergütung Ausschusstätigkeit | – | – | ||
| Sitzungsgelder | 2,5 | 2,0 | ||
| 49,2 | 12,0 | |||
| Dr. Immo Querner | Mitglied des Aufsichtsrats | Fixvergütung | 15,0 | 15,0 |
| Variable Vergütung | 55,5 | 14,6 | ||
| Vergütung Ausschusstätigkeit | – | – | ||
| Sitzungsgelder | 4,5 | 3,5 | ||
| 75,0 | 33,1 | |||
| Dr. Erhard Schipporeit | Mitglied des
|
Fixvergütung | 10,0 | 10,0 |
| Variable Vergütung | 37,2 | – | ||
| Vergütung Ausschusstätigkeit | 12,7 | – | ||
| Sitzungsgelder | 3,5 | 3,0 | ||
| 63,4 | 13,0 | |||
| Gert Waechtler1 | Mitglied des Aufsichtsrats | Fixvergütung | 10,0 | 10,0 |
| Variable Vergütung | 36,7 | – | ||
| Vergütung Ausschusstätigkeit | – | – | ||
| Sitzungsgelder | 2,5 | 1,5 | ||
| 49,2 | 11,5 | |||
| Gesamt | 876,9 | 229,7 | ||
Während die Vergütungen in der individualisierten Darstellung im Vorjahr auf den Zuflusszeitpunkt abstellten, wurde die Darstellung im Geschäftsjahr dahingehend geändert, dass der das jeweilige Geschäftsjahr belastende Aufwand dargelegt wird. Da die Vergütungen für ein Geschäftsjahr jeweils mit Ablauf der Hauptversammlung fällig werden, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr beschließt, sind die jeweiligen Rückstellungszuführungen unter Berücksichtigung etwaiger Spitzenbeträge berücksichtigt. Die auf die Vergütungen zu zahlende Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft erstattet.
Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält für die Teilnahme an den Sitzungen des Aufsichtsrats und der Ausschüsse jeweils ein Sitzungsgeld in Höhe von 500 EUR, das in den ausgewiesenen Vergütungen enthalten ist.
Im Berichtsjahr wurden keine Vergütungen für persönlich erbrachte Leistungen außerhalb der beschriebenen Gremientätigkeiten, z. B. für Beratungs- und Vermittlungsleistungen, an die Mitglieder des Aufsichtsrats gezahlt. Davon ausgenommen ist die Vergütung der Arbeitnehmervertreter aus ihrem Arbeitsvertrag.