Kapitalanlagen
| Kapitalanlageergebnisin Mio. EUR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | +/- Vorjahr | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 1 Ohne Depotzinsen | ||||||
| 2 Inkl. planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibungen auf Immobilien | ||||||
| 3 Erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter Bestand und Handelsbestand | ||||||
| Ordentliche Kapitalanlageerträge1 | 810,5 | –2,3 % | 829,8 | 859,0 | 792,6 | 654,6 |
| Ergebnis aus Anteilen an assoziierten Unternehmen | –5,0 | –218,4 % | 4,2 | 11,0 | 6,3 | 3,9 |
| Zuschreibungen | 20,1 | – | – | – | – | |
| Realisierte Gewinne/Verluste | 113,0 | –199,5 % | –113,6 | 174,3 | 217,4 | 162,2 |
| Abschreibungen auf Wertpapiere2 | 142,5 | –70,3 % | 480,4 | 72,0 | 19,0 | 21,5 |
| Unrealisierte Gewinne/Verluste3 | 100,6 | –184,0 % | –119,7 | –18,8 | 19,2 | 14,5 |
| Kapitalanlageaufwendungen | 53,1 | +28,2 % | 41,4 | 52,0 | 49,5 | 55,4 |
| Nettoerträge aus selbstverwalteten Kapitalanlagen | 843,6 | 78,9 | 901,6 | 967,0 | 764,3 | |
| Depotzinsen | 276,8 | +38,7 % | 199,6 | 220,1 | 221,9 | 351,6 |
| Kapitalanlageergebnis | 1.120,4 | 278,5 | 1.121,7 | 1.188,9 | 1.115,9 | |
Die Turbulenzen an den internationalen Kapitalmärkten im ersten Halbjahr und die Erholung während der zweiten Hälfte haben unser Kapitalanlageergebnis im Berichtsjahr insgesamt positiv beeinflusst.