Daten zur Aktie
| Basisdaten | |
|---|---|
| Aktiengattung: | Namens-Stammaktien, nennwertlos |
| International Securities Identification Number (ISIN): | DE 000 840 221 5 |
| Wertpapier-Kenn-Nummer: | 840 221 |
| Börsennotierungen: | Deutschland:
Notiert an allen deutschen Börsen; XETRA, Frankfurt und Hannover im amtlichen Handel USA: American Depositary Receipts (Level 1 ADR-Programm; 2 ADR = 1 Aktie) |
| Börsenkürzel: | Bloomberg:
HNR1 Thomson Reuters: HNRGn ADR: HVRRY |
| Erste Notierung: | 30. November 1994 |
| Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2009: | 120.597.134,00 EUR, aufgeteilt in 120.597.134 Stückaktien |
| Aktionärsstruktur seit Februar 2006: | 50,2 % Talanx AG, 49,8 % Streubesitz |
| Hauptversammlung: | 4. Mai 2010, 10.30 Uhr Hannover Congress Centrum, Kuppelsaal Theodor-Heuss-Platz 1–3, Hannover |
| Kennzahlenin EUR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 1 XETRA-Tagesschlusskurse aus Bloomberg | |||||
| 2 1,80 EUR + 0,50 EUR Bonus | |||||
| 3 Ergebnis je Aktie/Durchschnitt aus Buchwert je Aktie am Jahresanfang und Jahresende | |||||
| 4 Dividende je Aktie/Jahresschlusskurs | |||||
| 5 Jahresschlusskurs/Buchwert je Aktie | |||||
| 6 Jahresschlusskurs/Ergebnis je Aktie | |||||
| 7 Jahresschlusskurs/(operativer) Cashflow je Aktie | |||||
| Anzahl der Aktien in Mio. Stück | 120,6 | 120,6 | 120,6 | 120,6 | 120,6 |
| Tiefstkurs1 | 20,64 | 15,70 | 30,30 | 25,85 | 26,45 |
| Höchstkurs1 | 34,65 | 35,79 | 37,50 | 35,14 | 32,69 |
| Jahresschlusskurs1 | 32,71 | 22,50 | 31,55 | 35,08 | 29,93 |
| Marktkapitalisierung am Jahresende in Mio. EUR | 3.944,7 | 2.713,4 | 3.804,8 | 4.230,5 | 3.609,5 |
| Eigenkapital in Mio. EUR | 3.711,9 | 2.830,1 | 3.349,1 | 2.897,8 | 2.601,0 |
| Buchwert je Aktie | 30,78 | 23,47 | 27,77 | 24,03 | 21,57 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | 6,06 | –1,05 | 5,98 | 4,27 | 0,41 |
| Dividende je Aktie | 2,10 | – | 2,302 | 1,60 | – |
| Cashflow je Aktie | 14,53 | 12,10 | 7,56 | 13,77 | 12,89 |
| Eigenkapitalrendite (nach Steuern)3 |
22,4 % | –4,1 % | 23,1 % | 18,7 % | 1,9 % |
| Dividendenrendite (nach Steuern)4 |
6,4 % | – | 7,3 % | 4,6 % | – |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)5 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 1,4 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)6 | 5,4 | – | 5,3 | 8,2 | 73,0 |
| Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)7 | 2,3 | 1,9 | 4,2 | 2,5 | 2,3 |