Highlights 2009
| Prämienwachstum gesamt + 26,5 % | ...mehr |
| Kombinierte Schaden-/Kostenquote in der Schaden-Rückversicherung: 96,6 % (95,4 %) | ...mehr |
| Kapitalanlageergebnis mit 1,1 Mrd. EUR (278,5 Mio. EUR) stark verbessert | ...mehr |
| Operatives Ergebnis (EBIT) erstmals über 1 Mrd. EUR | ...mehr |
| Konzernergebnis: 731,2 Mio. EUR | ...mehr |
| Ergebnis je Aktie: 6,06 EUR | ...mehr |
| Eigenkapitalrendite: 22,4 % | ...mehr |
| Dividendenvorschlag für 2009: 2,10 EUR | ...mehr |
Vergleichen sie interaktiv aktuelle Kennzahlen.